Nhà cung cấp và sản xuất các loại thép cacbon - Thép cacbon là một trong những vật liệu kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất, bao gồm đầy đủ các loạithép cacbon thấp, thép cacbon trung bình và các loại thép cacbon cao. Các tiêu chuẩn quốc tế chung bao gồmASTM A36, ASTM A283, ASTM A516 Gr 60/70, ASTM A106 Gr B, ASTM A53 Gr B, AISI 1010, 1018, 1020, 1045, 1060, 1095, EN S235JR, S275JR, S355JR, EN C15, C22, C45, C60, P265GH, P355GH, JIS SS400, SPCC, S20C, S45C, S55C, SK95, VàGB Q195, Q235B, Q275, Q345R, thép 20, 45, 65, 75. Các loại thép carbon này có sẵn trongtấm, tấm, cuộn dây, dải, ống, ống, thanh, thanh, dây điện, góc, kênh và chùmhình thức và được áp dụng rộng rãi trongxây dựng kết cấu, bình áp lực, nồi hơi, đường ống dẫn dầu khí, gia công cơ khí, linh kiện ô tô, rèn và chế tạo chung. Với sự xuất sắckhả năng hàn, khả năng gia công, sức mạnh và hiệu quả chi phí, thép carbon vẫn là vật liệu ưa thích chocác dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu, sản xuất công nghiệp và năng lượng.
Thép cacbon thấp (Thép nhẹ)
| Tiêu chuẩn | Cấp | C | Mn | Sĩ | P (tối đa) | S (tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM / AISI | 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| VN | DC01 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SPCC | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,10 | 0.100 | 0.035 |
| GB | Q195 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,12 | 0.25–0.60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.045 | 0.050 |
| ASTM | A36 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,26 | 0.80–1.20 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.040 | 0.050 |
| VN | S235JR | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,17 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,40 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50 | 0.045 | 0.045 |
| GB | Q235B | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,22 | 0.30–0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Thép cacbon trung bình
| Tiêu chuẩn | Cấp | C | Mn | Sĩ | P (tối đa) | S (tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1020 | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| VN | C22 | 0.17–0.24 | 0.40–0.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S20C | 0.18–0.23 | 0.30–0.60 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 20 | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1045 | 0.43–0.50 | 0.60–0.90 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| VN | C45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S45C | 0.42–0.48 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 45 | 0.42–0.50 | 0.50–0.80 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Thép cacbon cao
| Tiêu chuẩn | Cấp | C | Mn | Sĩ | P (tối đa) | S (tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISI | 1060 | 0.55–0.65 | 0.60–0.90 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| VN | C60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | S60C | 0.57–0.63 | 0.60–0.90 | 0.15–0.35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 60 | 0.57–0.65 | 0.60–0.90 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
| AISI | 1095 | 0.90–1.03 | 0.30–0.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 | 0.040 | 0.050 |
| VN | C95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,40 | 0.045 | 0.045 |
| JIS | SK95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,35 | 0.030 | 0.035 |
| GB | 95 | 0.90–1.00 | 0.30–0.50 | 0.17–0.37 | 0.035 | 0.035 |
Bình áp lực & Nồi hơi Thép Carbon
| Tiêu chuẩn | Cấp | C | Mn | Sĩ | P (tối đa) | S (tối đa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | A516 Gr 70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,28 | 0.85–1.20 | 0.15–0.40 | 0.035 | 0.035 |
| VN | P355GH | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,20 | 1.00–1.70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,50 | 0.025 | 0.015 |
| GB | Q345R | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,20 | 1.00–1.60 | 0.15–0.50 | 0.025 | 0.015 |
Ghi chú kỹ thuật
Giá trị làgiới hạn đặc điểm kỹ thuật điển hình, không phải kết quả kiểm tra nhà máy thực tế
Hóa học cuối cùng có thể thay đổi tùy theohình thức sản phẩm(tấm, ống, thanh)
Luôn xác nhận vớiChứng chỉ kiểm tra nhà máy (MTC / EN 10204 3.1)
Một số tiêu chuẩn cho phéphợp kim vi-(Nb, V, Ti)để sàng lọc hạt

