Khám phá của chúng tôitoàn diệnHợp kim thép không gỉBảng tham chiếu chéo{0}}, có tính nănghơn 100 loại thép không gỉ thường được sử dụngbao gồmThép không gỉ Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex, Super Duplex và Precipitation Hardening (PH). Bảng của chúng tôi cung cấpso sánh chuẩn quốc tế chính xácvìUNS, ASTM / ASME, EN / DIN, JIS, GB / Trung Quốc và ISO, giúp các kỹ sư, người quản lý mua sắm và người muanhanh chóng nhận biết đúng mác inoxcho các dự án của họ.
Cho dù bạn đang tìm nguồn cung ứngThép không gỉ 304, 316, 321, 410, 420, 440, 2205, 2507 hoặc 17-4PH, của chúng tôihướng dẫn tham khảo chéo hợp kim chuyên nghiệp{0}}làm cho nó dễ dàng để phù hợptương đương quốc tếvà chọnvật liệu lý tưởng cho các ứng dụng hóa học, hàng hải, dầu khí, hàng không vũ trụ, chế biến thực phẩm hoặc công nghiệp. Cái nàybảng tham chiếu chéo bằng thép không gỉ{0}}là một công cụ cần thiết choNgười mua, nhà sản xuất, nhà phân phối và kỹ sư B2Bđang tìm kiếmthông tin hợp kim chính xác, hướng dẫn mua sắm và thông số kỹ thuật vật liệu đáng tin cậy.
Tối ưu hóa của bạntìm nguồn cung ứng, đặc điểm kỹ thuật và quy trình mua sắm thép không gỉvới chúng tôihướng dẫn tham khảo hợp kim đáng tin cậy, được thiết kế choNgười mua, nhà cung cấp và kỹ sư B2B toàn cầu.
Thép không gỉ Austenitic (Hợp kim 50+)
| Tên thường gọi / Hợp kim | UNS | ASTM / ASME | VN / DIN | JIS | GB / Trung Quốc | ISO | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | S20100 | A240 / A276 | 1.4372 | SUS201 | 0Cr17Ni4Cu4 | ISO 15510 | Nhà bếp, thiết bị, ăn mòn ánh sáng |
| 202 | S20200 | A240 / A276 | 1.4373 | SUS202 | 0Cr18Ni5Mn3 | ISO 15510 | Nhà bếp, thiết bị |
| 301 | S30100 | A240 | 1.4310 | SUS301 | 0Cr18Ni9 | ISO 15510 | Ô tô, lò xo, hình thành |
| 302 | S30200 | A240 | 1.4311 | SUS302 | 0Cr18Ni10 | ISO 15510 | Thực phẩm, hóa chất, mùa xuân |
| 303 | S30300 | A276 / A312 | 1.4305 | SUS303 | 0Cr18Ni9S | ISO 15510 | Gia công, ốc vít |
| 304 | S30400 | A240 / A276 / A312 | 1.4301 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Thực phẩm, hóa chất, đường ống |
| 304L | S30403 | A240 / A276 | 1.4307 | SUS304L | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Chống ăn mòn, hàn |
| 304H | S30409 | A240 | 1.4948 | SUS304H | 06Cr19Ni10 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, hóa chất |
| 305 | S30500 | A240 | 1.4305 | SUS305 | 0Cr17Ni12 | ISO 15510 | Chống ăn mòn, trang trí |
| 309 | S30900 | A240 / A276 | 1.4828 | SUS309 | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, các bộ phận lò |
| 309S | S30908 | A240 | 1.4828 | SUS309S | 0Cr23Ni13 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, các bộ phận lò |
| 310 | S31000 | A240 / A276 | 1.4841 | SUS310 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, oxy hóa |
| 310S | S31008 | A240 / A276 | 1.4845 | SUS310S | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, chống oxy hóa |
| 316 | S31600 | A240 / A276 / A312 | 1.4401 | SUS316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Hàng hải, hóa chất |
| 316L | S31603 | A240 / A276 | 1.4404 | SUS316L | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Chống ăn mòn, hàn |
| 316H | S31609 | A240 | 1.4913 | SUS316H | 0Cr17Ni12Mo2 | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, hóa chất |
| 317 | S31700 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317 | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Hóa chất, hàng hải |
| 317L | S31703 | A240 / A276 | 1.4436 | SUS317L | 0Cr19Ni12Mo3 | ISO 15510 | Có thể hàn, hóa chất |
| 321 | S32100 | A240 / A276 | 1.4541 | SUS321 | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, hóa chất, hàng không vũ trụ |
| 321H | S32109 | A240 | 1.4878 | SUS321H | 0Cr18Ni9Ti | ISO 15510 | Ứng dụng nhiệt độ cao |
| 347 | S34700 | A240 / A276 | 1.4550 | SUS347 | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Chịu hóa chất, chịu nhiệt |
| 347H | S34709 | A240 | 1.4550 | SUS347H | 0Cr18Ni10Nb | ISO 15510 | Nhiệt độ cao, hóa chất |
| 348 | S34800 | A240 | 1.4553 | SUS348 | 0Cr19Ni10Nb | ISO 15510 | Chịu nhiệt |
| 904L | N08904 | B688 / B691 | 1.4539 | SUS904L | 00Cr21Ni18Mo6Cu | ISO 15510 | Axit, hóa chất, biển |
| 254SMO | S31254 | B473 / B444 | 1.4547 | SUS31254 | 0Cr20Ni18Mo6 | ISO 15510 | Chống ăn mòn cao |
| 20Cr-32Ni | S20670 | - | - | - | - | Hóa chất, thực phẩm, dược phẩm | |
| 1.4842 | S31635 | - | 1.4842 | - | - | Chịu nhiệt, lò nung | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
Thép không gỉ Ferritic
| Tên thường gọi / Hợp kim | UNS | ASTM / ASME | VN / DIN | JIS | GB / Trung Quốc | ISO | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409 | S40900 | A240 / A276 | 1.4512 | SUS409 | 06Cr13 | ISO 15510 | Khí thải ô tô |
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Dao kéo, van |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Vòng bi, bộ phận van |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Dụng cụ, dụng cụ phẫu thuật |
| 430 | S43000 | A240 | 1.4016 | SUS430 | 0Cr17 | ISO 15510 | Thiết bị, tấm trang trí |
| 434 | S43400 | A240 | 1.4057 | SUS434 | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Dao kéo, công nghiệp |
| 436 | S43600 | A240 | 1.4521 | SUS436 | 0Cr20Ni2 | ISO 15510 | Ô tô, lợp mái |
| 446 | S44600 | A240 | 1.4762 | SUS446 | 0Cr25Ni20 | ISO 15510 | Nhiệt độ-cao, ăn mòn |
| 439 | S43900 | A240 | 1.4529 | SUS439 | 0Cr21Ni6 | ISO 15510 | Ô tô, lợp mái |
| 444 | S44400 | A240 | 1.4521 | SUS444 | 0Cr23Ni5Mo | ISO 15510 | Chống ăn mòn |
| 450 | S45000 | A240 | 1.4529 | SUS450 | - | ISO 15510 | Hóa chất, cấu trúc |
| 475 | S47500 | - | 1.4529 | - | - | ISO 15510 | Kết cấu, hóa học |
Thép không gỉ Martensitic
| Tên thường gọi / Hợp kim | UNS | ASTM / ASME | VN / DIN | JIS | GB / Trung Quốc | ISO | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | S41000 | A240 / A276 | 1.4006 | SUS410 | 0Cr13 | ISO 15510 | Dao kéo, van |
| 416 | S41600 | A240 / A276 | 1.4005 | SUS416 | 0Cr13S | ISO 15510 | Vòng bi, bộ phận van |
| 420 | S42000 | A240 / A276 | 1.4021 | SUS420 | 0Cr17 | ISO 15510 | Dụng cụ, lưỡi dao |
| 430F | S43035 | A240 | 1.4016 | SUS430F | 0Cr17 | ISO 15510 | Lớp gia công |
| 440A | S44002 | A276 | 1.4122 | SUS440A | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Dao, vòng bi |
| 440B | S44003 | A276 | 1.4113 | SUS440B | 0Cr17Mo | ISO 15510 | Dao, vòng bi |
| 440C | S44004 | A276 / A564 | 1.4125 | SUS440C | 0Cr17MoV | ISO 15510 | Dao, vòng bi, hàng không vũ trụ |
| 431 | S43100 | A276 / A240 | 1.4057 | SUS431 | 0Cr17Ni4Mo | ISO 15510 | Van, máy bơm |
| 420Mo | S42020 | - | 1.4028 | - | - | ISO 15510 | Dụng cụ, dụng cụ cắt |
| 440F | S44035 | - | 1.4125 | - | - | ISO 15510 | Gia công, dụng cụ |
Thép không gỉ song công và siêu song công
| Tên thường gọi / Hợp kim | UNS | ASTM / ASME | VN / DIN | JIS | GB / Trung Quốc | ISO | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | S32205 | A240 / A276 | 1.4462 | SUS32205 | 0Cr22Ni5Mo3N | ISO 15510 | Hóa chất, hàng hải |
| 2507 | S32750 | B847 | 1.4410 | SUS32750 | 0Cr25Ni7Mo4N | ISO 15510 | Môi trường có tính ăn mòn cao |
| 2304 | S32304 | A240 / A276 | 1.4362 | SUS2304 | 00Cr23Ni4Mo2 | ISO 15510 | Hóa chất, cấu trúc |
| 1.4462 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Hàng hải, hóa chất |
| 1.4501 | S32550 | - | 1.4501 | - | - | ISO 15510 | Siêu song công, dầu khí |
| 1.4410 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Siêu song công, hóa học |
| SAF 2205 | S32205 | - | 1.4462 | - | - | ISO 15510 | Hai mặt, hóa chất |
| SAF 2507 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Siêu song công, hóa học |
| F53 | S32750 | - | 1.4410 | - | - | ISO 15510 | Siêu song công, dầu khí |
Thép không gỉ làm cứng lượng mưa (PH)
| Tên thường gọi / Hợp kim | UNS | ASTM / ASME | VN / DIN | JIS | GB / Trung Quốc | ISO | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-4PH | S17400 | A564 / A693 | 1.4542 | SUS630 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | ISO 15510 | Hàng không vũ trụ, hóa chất, van, máy bơm |
| 15-5PH | S15500 | A564 / A693 | 1.4540 | SUS655 | 0Cr15Ni5MoCu | ISO 15510 | Các bộ phận hàng không vũ trụ, hóa chất,{0}}có độ bền cao |
| 13-8PH | S13800 | A564 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Hàng không vũ trụ, thiết bị hạ cánh, linh kiện chính xác |
| Hợp kim PH tùy chỉnh | SXXXX | A564 / A693 | 1,45XX | SUSXXX | - | ISO 15510 | Các ứng dụng chuyên dụng đòi hỏi độ bền cao và khả năng chống ăn mòn |
| 17-7PH | S17700 | A564 | 1.4568 | SUS177 | 0Cr17Ni7 | ISO 15510 | Lò xo, linh kiện hàng không vũ trụ, ốc vít |
| 19-9DL | S19900 | - | - | SUS199 | - | ISO 15510 | Các bộ phận có khả năng chống ăn mòn, độ bền-cao |
| PH13-8Mo | S13800 | A564 / A693 | 1.4548 | SUS138 | 0Cr13Ni8Al | ISO 15510 | Hàng không vũ trụ, cấu trúc, hóa học |
Mô tả sản phẩm
Không thể tìm thấy một lớp cụ thể? [Liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi] để được hỗ trợ-so khớp chéo của chuyên gia.
Địa chỉ của chúng tôi
Phòng 4107, Tòa nhà Runfeng, Phố mới Sanqiao, Quận Vị Dương, Thành phố Tây An, Tỉnh Thiểm Tây
Số điện thoại
+86 15769214734


